![]() |
◇ 產(chǎn)品簡介 ◇ 產(chǎn)品功能◇ 技術(shù)指標(biāo)◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品簡介
DTS-300B-mt型 微型智能恒溫油槽(60-300℃)是一種高精度自控式溫度檢定裝置,具有溫度穩(wěn)定性好、溫場均勻、控溫精度高等特點(diǎn)。采用全封閉壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)、智能PID調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)自動控溫。槽體結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、攜帶方便、經(jīng)久耐用。適用于各類工業(yè)熱電阻、低溫?zé)犭娕?、鎧裝熱電偶、工作用玻璃液體溫度計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)、雙金屬溫度計(jì)、壓力式溫度計(jì)等溫度傳感器的現(xiàn)場檢定/校準(zhǔn)。(可按需求定制特殊指標(biāo)產(chǎn)品)
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 超便攜智能恒溫油槽 | |||
型號 | DTS-180B | DTS-300B | DTS-180B-mt | DTS-300B-mt |
溫度范圍 | 60℃~180℃ | 60℃~300℃ | 60℃~180℃ | 60℃~300℃ |
控制方式 | 智能觸控屏 | 智能觸控屏 | ||
顯示分辨率 | 0.001℃ | 0.001℃ | ||
溫度波動度(±℃/10min) | 0.01℃(60℃) 0.01℃(100℃) 0.03℃(300℃) | |||
溫度均勻性 | ±0.01℃(60℃)、±0.01℃(100℃)、±0.02℃(200℃)、±0.02℃(300℃) | |||
功率 | 1kw | 1kw | ||
工作介質(zhì) | L30-300 | L30-300 | ||
工作區(qū)尺寸 | Φ80×280 | Φ60×250 | ||
外形尺寸 | 220×370×425(mm) | 185×331×400(mm) | ||
自動控溫 | 系統(tǒng)自動根據(jù)恒溫槽運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行加熱、攪拌控制,無需手動操作。 | |||
按壓式密封結(jié)構(gòu) | 按壓式快捷密封結(jié)構(gòu),耐高溫,方便遠(yuǎn)程攜帶、現(xiàn)場運(yùn)輸。 | |||
特有溢流閥設(shè)計(jì) | 特有溢流閥、儲油箱設(shè)計(jì),隱藏式把手、方便現(xiàn)場檢定/校準(zhǔn)。 | |||
智能觸控屏 | 智能彩色觸控屏,人機(jī)交互界面,多功能顯示窗口,支持多點(diǎn)觸控。 | |||
曲線實(shí)時(shí)顯示 | 溫度曲線實(shí)時(shí)顯示、溫度波動度實(shí)時(shí)自動計(jì)算。 | |||
多點(diǎn)校準(zhǔn) | 支持多溫度點(diǎn)自動校準(zhǔn)/修正,全自動分段溫控,升溫快速。 | |||
多點(diǎn)整定 | 系統(tǒng)支持對不同溫度點(diǎn)進(jìn)行PID整定,并可自動保存整定參數(shù)。 | |||
過熱保護(hù) | 具備過熱保護(hù),升溫限制功能,安全可靠。 | |||
通訊功能 | 支持RS-232通訊接口,可連接上位機(jī)。 | |||
語言、單位切換 | 支持中、英文切換;攝氏度(℃)、華氏度(℉)切換 | |||
| 上一條:DTZ-02型 群爐熱電偶、熱電阻自動檢定系統(tǒng) | 下一條:DTL-H1700-100 高溫?zé)犭娕紮z定爐(爐膛直徑100mm) |





電話
產(chǎn)品
聯(lián)系我們
返回首頁